Föhringer Allee 7
85774 Unterföhring b. München
Germany
Tel.: +49 89 4300548
Fax.: +49 89 43746497
Porsche Sports Cup 2009: Nürburgring Ergebnis Rennen 1
Pl. | Nr. | Kl. | Bewerber | Fahrzeug | Rd. | Zeit | Schnitt Schnellste | km/h |
|
|
| Fahrer, Ort | Porsche Club Nr.: |
| Rückstand | Abstand Runde |
|
1 | 165 | 6c | Team a-workx-Akrapovic Dercks Julian, Giesendorf | 997 GT2 | 14 | 32:02.181 | 134.982 2:15.529 Rd.2 | 136.744 |
2 | 136 | 6c | Flügel Thomas, Oldenburg | 997 GT2 | 14 | 32:04.078 01.897 | 134.849 2:16.408 01.897 Rd.6 | 135.863 |
3 | 19 | 6c | BST Sportwagen GmbH Brenner Günther, Kirchheim | 997 GT2 | 14 | 32:15.744 13.563 | 134.036 2:16.858 11.666 Rd.5 | 135.416 |
4 | 107 | 5b | Highspeed Racing Heilbronn Rossaro Ulrich, Aalen | 996 GT3 Cup | 14 | 32:29.224 27.043 | 133.109 2:17.176 13.480 Rd.4 | 135.102 |
5 | 101 | 7b | Hille, Dr. Raoul, Hannover | 997 GT3 RS | 14 | 33:01.626 59.445 | 130.932 2:17.682 32.402 Rd.12 | 134.606 |
6 | 222 | 6c | Salamunovic Hrvoje, Gagenau | 997 GT2 | 14 | 33:05.056 1:02.875 | 130.706 2:17.712 03.430 Rd.7 | 134.577 |
7 | 12 | 5b | PZ Soest Racing Meyer Guido, Arnsberg | 996 GT3 Cup | 14 | 33:07.974 1:05.793 | 130.514 2:18.750 02.918 Rd.6 | 133.570 |
8 | 146 | 6c | Polak Maurits, Ubbergen | 997 GT2 | 14 | 33:09.534 1:07.353 | 130.412 2:17.834 01.560 Rd.6 | 134.457 |
9 | 71 | 7b | Schomann Bernd, Schlüchten | 996 GT3 Cup | 14 | 33:14.142 1:11.961 | 130.111 2:20.176 04.608 Rd.7 | 132.211 |
10 | 115 | 7b | Highspeed Racing Heilbronn Kramer Ralf, Massenbachhausen | 997 GT3 RS | 14 | 33:17.027 1:14.846 | 129.923 2:19.679 02.885 Rd.9 | 132.681 |
11 | 124 | 4c | Team Chrzanowski Fuchs Dominic, Ransbach-Baumbach | 997 GT3 RS | 14 | 33:18.817 1:16.636 | 129.806 2:21.158 01.790 Rd.9 | 131.291 |
12 | 33 | 6b | Nater Thomas, Rosdorf | 996 GT2 | 14 | 33:24.697 1:22.516 | 129.426 2:16.626 05.880 Rd.4 | 135.646 |
13 | 25 | 6c | Karst Ralf, Zemmer | 997 GT2 | 14 | 33:25.524 1:23.343 | 129.372 2:19.304 00.827 Rd.7 | 133.039 |
14 | 220 | 6c | Geyer & Weinig EDV Unternehmen Geyer Joachim, Pforzheim | 997 GT2 | 14 | 33:30.586 1:28.405 | 129.047 2:20.836 05.062 Rd.7 | 131.591 |
15 | 44 | 5b | Mastrapasqua Sabino, Aalen | 996 GT3 Cup | 14 | 33:31.592 1:29.411 | 128.982 2:21.301 01.006 Rd.13 | 131.158 |
16 | 154 | 4c | Strasser Oliver, Wolfschlugen | 997 GT3 RS | 14 | 33:33.902 1:31.721 | 128.834 2:21.342 02.310 Rd.7 | 131.120 |
17 | 109 | 7b | Bähr Volker, Leverkusen | 993 | 14 | 33:34.230 1:32.049 | 128.813 2:21.351 00.328 Rd.12 | 131.112 |
18 | 110 | 4c | Jeserich Matthias, Berlin | 997 GT3 RS | 14 | 33:34.766 1:32.585 | 128.779 2:21.251 00.536 Rd.12 | 131.205 |
19 | 156 | 4c | Schöbel Alexander, Ferchland | 997 GT3 | 14 | 33:39.544 1:37.363 | 128.474 2:21.256 04.778 Rd.8 | 131.200 |
20 | 24 | 4c | Mielke, Dr. Rolf Michael, Bad Vilbel | 997 GT3 | 14 | 33:53.450 1:51.269 | 127.596 2:22.087 13.906 Rd.11 | 130.433 |
21 | 49 | 5b | Highspeed Racing Heilbronn Kunze Frank, Markgröningen | 996 GT3 Cup | 14 | 33:59.045 1:56.864 | 127.245 2:21.489 05.595 Rd.9 | 130.984 |
22 | 155 | 4c | Mayer Marcus, Balingen | 997 GT3 RS | 14 | 34:00.948 1:58.767 | 127.127 2:22.607 01.903 Rd.8 | 129.957 |
23 | 105 | 4c | Hahn Mischa, Merenberg | 997 GT3 RS | 14 | 34:01.557 1:59.376 | 127.089 2:23.446 00.609 Rd.11 | 129.197 |
24 | 89 | 4b | Suntrop, Dr. Carsten, Köln | 996 GT3 | 14 | 34:01.878 1:59.697 | 127.069 2:22.935 00.321 Rd.9 | 129.659 |
Porsche Sports Cup 2009: Nürburgring Ergebnis Rennen 2
Pl. | Nr. | Kl. | Bewerber | Fahrzeug | Rd. | Zeit | Schnitt Schnellste | km/h |
|
|
| Fahrer, Ort | Porsche Club Nr.: |
| Rückstand | Abstand Runde |
|
1 | 165 | 6c | Team a-workx-Akrapovic Dercks Julian, Giesendorf | 997 GT2 | 14 | 32:13.724 | 134.176 2:15.994 Rd.2 | 136.277 |
2 | 136 | 6c | Flügel Thomas, Oldenburg | 997 GT2 | 14 | 32:20.132 06.408 | 133.733 2:16.876 06.408 Rd.2 | 135.398 |
3 | 19 | 6c | BST Sportwagen GmbH Brenner Günther, Kirchheim | 997 GT2 | 14 | 32:31.847 18.123 | 132.930 2:17.825 11.715 Rd.4 | 134.466 |
4 | 101 | 7b | Hille, Dr. Raoul, Hannover | 997 GT3 RS | 14 | 32:43.645 29.921 | 132.131 2:18.524 11.798 Rd.4 | 133.788 |
5 | 107 | 5b | Highspeed Racing Heilbronn Rossaro Ulrich, Aalen | 996 GT3 Cup | 14 | 32:46.177 32.453 | 131.961 2:19.023 02.532 Rd.2 | 133.307 |
6 | 146 | 6c | Polak Maurits, Ubbergen | 997 GT2 | 14 | 32:49.518 35.794 | 131.737 2:18.464 03.341 Rd.3 | 133.846 |
7 | 33 | 6b | Nater Thomas, Rosdorf | 996 GT2 | 14 | 32:54.894 41.170 | 131.379 2:19.314 05.376 Rd.4 | 133.029 |
8 | 220 | 6c | Geyer & Weinig EDV Unternehmensberatungs GmbH Geyer Joachim, Pforzheim | 997 GT2 | 14 | 32:55.944 42.220 | 131.309 2:19.358 01.050 Rd.9 | 132.987 |
9 | 12 | 5b | PZ Soest Racing Meyer Guido, Arnsberg | 996 GT3 Cup | 14 | 33:03.787 50.063 | 130.790 2:19.680 07.843 Rd.4 | 132.680 |
10 | 71 | 7b | Schomann Bernd, Schlüchten | 996 GT3 Cup | 14 | 33:06.368 52.644 | 130.620 2:20.290 02.581 Rd.6 | 132.103 |
11 | 115 | 7b | Highspeed Racing Heilbronn Kramer Ralf, Massenbachhausen | 997 GT3 RS | 14 | 33:14.672 1:00.948 | 130.076 2:20.742 08.304 Rd.8 | 131.679 |
12 | 27 | 7b | Highspeed Racing Heilbronn Schlager Jürgen, Rheinstetten | 993 Turbo | 14 | 33:17.394 1:03.670 | 129.899 2:20.031 02.722 Rd.13 | 132.348 |
13 | 25 | 6c | Karst Ralf, Zemmer | 997 GT2 | 14 | 33:17.465 1:03.741 | 129.894 2:20.883 00.071 Rd.9 | 131.547 |
14 | 110 | 4c | Jeserich Matthias, Berlin | 997 GT3 RS | 14 | 33:22.500 1:08.776 | 129.568 2:21.316 05.035 Rd.4 | 131.144 |
15 | 156 | 4c | Schöbel Alexander, Ferchland | 997 GT3 | 14 | 33:27.909 1:14.185 | 129.219 2:21.353 05.409 Rd.12 | 131.110 |
16 | 109 | 7b | Bähr Volker, Leverkusen | 993 | 14 | 33:47.543 1:33.819 | 127.967 2:21.909 19.634 Rd.6 | 130.596 |
17 | 154 | 4c | Strasser Oliver, Wolfschlugen | 997 GT3 RS | 14 | 33:52.304 1:38.580 | 127.668 2:21.679 04.761 Rd.3 | 130.808 |
18 | 49 | 5b | Highspeed Racing Heilbronn Kunze Frank, Markgröningen | 996 GT3 Cup | 14 | 33:54.207 1:40.483 | 127.548 2:22.102 01.903 Rd.3 | 130.419 |
19 | 44 | 5b | Mastrapasqua Sabino, Aalen | 996 GT3 Cup | 14 | 33:59.428 1:45.704 | 127.222 2:21.720 05.221 Rd.2 | 130.771 |
20 | 89 | 4b | Suntrop, Dr. Carsten, Köln | 996 GT3 | 14 | 34:00.226 1:46.502 | 127.172 2:23.637 00.798 Rd.2 | 129.025 |
21 | 24 | 4c | Mielke, Dr. Rolf Michael, Bad Vilbel | 997 GT3 | 14 | 34:01.303 1:47.579 | 127.105 2:23.064 01.077 Rd.7 | 129.542 |
22 | 155 | 4c | Mayer Marcus, Balingen | 997 GT3 RS | 14 | 34:01.661 1:47.937 | 127.082 2:23.586 00.358 Rd.6 | 129.071 |
23 | 124 | 4c | Team Chrzanowski Fuchs Dominic, Ransbach-Baumbach | 997 GT3 RS | 14 | 34:01.919 1:48.195 | 127.066 2:23.028 00.258 Rd.14 | 129.575 |
24 | 105 | 4c | Hahn Mischa, Merenberg | 997 GT3 RS | 14 | 34:13.423 1:59.699 | 126.354 2:23.922 11.504 Rd.3 | 128.770 |
Pl. Nr. Kl. Bewerber | Fahrzeug | Rd. | Zeit | Schnitt Schnellste | km/h |
Fahrer, Ort | Porsche Club Nr.: |
| Rückstand | Abstand Runde |
|
25 178 4d Highspeed Racing Heilbronn Müller Peter, Stuttgart | 997 GT3 RS | 14 | 34:20.539 2:06.815 | 125.918 2:23.933 07.116 Rd.6 | 128.760 |
26 94 4c Liehm Andreas M., Lübbecke | 997 GT3 RS | 14 | 34:22.826 2:09.102 | 125.779 2:23.721 02.287 Rd.6 | 128.950 |
27 161 4c Overbeck Klaus, Bremen | 997 GT3 | 14 | 34:23.668 2:09.944 | 125.727 2:25.023 00.842 Rd.6 | 127.792 |
28 217 6c Perell Portus, Pforzheim | 997 GT2 | 14 | 34:23.694 2:09.970 | 125.726 2:21.378 00.026 Rd.12 | 131.087 |
29 104 4c Parhofer Dirg, Runkel | 997 GT3 RS | 14 | 34:27.983 2:14.259 | 125.465 2:25.020 04.289 Rd.10 | 127.795 |
30 38 4a Trespe, Dr. Benjamin, Wiesbaden | 996 GT3 Clubsport | 14 | 34:32.432 2:18.708 | 125.196 2:25.181 04.449 Rd.7 | 127.653 |
31 172 4c Schaffenhans Jens, Beselich | 997 GT3 RS | 13 | 32:31.937 1 Runde | 123.429 2:25.928 1 Runde Rd.5 | 127.000 |
32 120 1a Stahlschmidt Bengt, München | 997 S | 13 | 32:32.706 1 Runde | 123.381 2:27.074 00.769 Rd.13 | 126.010 |
33 122 7d Schröder Heiner, Barnstedt-Kolkhagen | 964 Cup | 13 | 33:01.037 1 Runde | 121.616 2:27.149 28.331 Rd.9 | 125.946 |
34 117 7b Winter Reinhard, Buchholz | 964 C2 | 13 | 33:28.330 1 Runde | 119.964 2:30.557 27.293 Rd.9 | 123.095 |
Nicht gewertet |
|
|
|
|
|
222 6c Salamunovic Hrvoje, Gagenau | 997 GT2 | 5 | 16:06.091 9 Runden | 95.916 2:18.348 Rd.3 | 133.958 |
Qualifikationszeit: 00.000 Mindestrunden : |
|
|
|
|
|
Porsche Sports Cup 2009: Jahreswertung Klassen
1 | 107 | Rossaro,Ulrich / GER | 40.4 | 20.2 | 20.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 12 | Meyer,Guido / GER | 30.4 | 15.2 | 15.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 49 | Kunze,Frank / GER | 22.4 | 10.2 | 12.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 44 | Mastrapasqua,Sabino / GER | 22.4 | 12.2 | 10.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | 110 | Jeserich,Matthias / GER | 35.4 | 13.8 | 21.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 124 | Fuchs,Dominic / GER | 31.4 | 21.8 | 9.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 154 | Strasser,Oliver / GER | 30.4 | 16.8 | 13.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 156 | Schöbel,Alexander / GER | 28.4 | 11.8 | 16.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 24 | Mielke, Dr.,Rolf Michael / GER | 21.4 | 9.8 | 11.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 105 | Hahn,Mischa / GER | 15.4 | 7.8 | 7.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 104 | Parhofer,Dirg / GER | 10.4 | 5.8 | 4.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 94 | Liehm,Andreas M. / GER | 9.4 | 3.8 | 5.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 172 | Schaffenhans,Jens / GER | 8.4 | 4.8 | 3.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 162 | Kraus,Axel / GER | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Klasse 6b | ||||||
1 | 33 | Nater,Thomas / GER | 20 | 10 | 10 | |
Klasse 6c |
|
|
| |||
1 | 165 Dercks,Julian / GER | 42 | 21 | 21 | ||
1 | 101 | Hille, Dr.,Raoul / GER | 41.2 | 20.6 | 20.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 71 | Schomann,Bernd / GER | 31.2 | 15.6 | 15.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 115 | Kramer,Ralf / GER | 25.2 | 12.6 | 12.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 109 | Bähr,Volker / GER | 19.2 | 10.6 | 8.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 27 | Schlager,Jürgen / GER | 17.2 | 6.6 | 10.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 117 | Winter,Reinhard / GER | 15.2 | 8.6 | 6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
